Ціна на бензин, дизель, газ в Україні 21.10.2024


Вартість пального на АЗС в Україні

Оновлено: 21.10.2024 13:42
АЗС A95 Plus A95 A92 Дизель Газ
AMIC 58,22 56,35 52,73 34,53
BVS 59,99 57,99 55,99 53,99 33,99
Chipo 54,88 50,52 33,72
Green Wave 54,90 51,40 33,40
KLO 57,29 56,59 54,39 54,09 35,79
Luxwen 57,99 56,99 53,49 33,99
Mango 53,99 51,99 49,99 33,59
Marshal 57,40 54,40 53,90 48,70 33,08
Motto 55,67 54,02 52,98 49,88 33,39
Neftek 59,99 57,99 54,49 52,99 35,49
Ovis 58,49 55,99 53,99 52,49 33,89
RLS 56,50 54,30 53,40 49,80 33,40
Rodnik 34,49
Route 20 56,49 54,49 53,49 33,95
Shell 62,49 59,34 55,42 34,97
SOCAR 62,99 60,99 56,99 35,99
SUN OIL 53,90 52,90 50,90 33,30
U.GO 54,90 52,90 52,40 33,40
UPG 58,00 53,90 48,90 33,22
VostokGaz 55,99 54,99 52,99 34,99
VST 54,80 49,96 34,90
WOG 59,99 57,99 54,99 35,98
ZOG 56,50 54,50 53,50 52,50 34,50
Авантаж 7 53,45 48,95 32,95
Авіас 56,09 53,13 48,74 35,98
Автотранс 62,98 57,98 55,98 53,98 33,98
БРСМ-Нафта 53,74 49,34 33,40
Катрал 54,99 49,99 33,37
Кворум 54,48 53,18 50,48 32,78
Маркет 53,49 52,99 52,79 49,49 32,39
ОККО 59,99 57,99 54,99 35,99
Олас 53,50 52,50 50,49 33,40
Паралель 57,66 55,99 54,16 34,49
Рур груп 56,49 54,49 53,49 35,00
Укрнафта 57,99 55,99 53,99 51,99 33,86
Укр-Петроль 53,33 49,76
Фактор 53,00 47,00

Джерело:

Мінфін