Ціна на бензин, дизель, газ в Україні 26.07.2024


Вартість пального на АЗС в Україні

Оновлено: 26.07.2024 13:24
АЗС A95 Plus A95 A92 Дизель Газ
AMIC 57,19 56,31 52,59 27,58
BVS 58,99 56,99 54,99 53,99 27,99
Chipo 55,26 54,50 51,17 26,70
Green Wave 54,90 51,40 26,70
KLO 59,29 58,09 55,89 55,09 28,49
Luxwen 57,49 56,49 53,49 26,49
Mango 54,77 51,99 52,19 27,53
Marshal 55,90 52,80 51,80 50,80 26,70
Motto 52,98 49,98 26,48
Neftek 59,99 57,99 54,49 53,99 28,99
Ovis 57,49 55,99 53,99 52,49 27,59
RLS 56,00 53,90 51,90 51,30 26,90
Rodnik 27,79
Route 20 56,49 54,49 53,49 27,90
Shell 62,49 59,34 55,42 28,48
SOCAR 62,99 60,99 56,99 28,99
SUN OIL 53,50 52,50 50,90 27,20
U.GO 54,90 52,90 52,40 26,90
UPG 59,00 57,00 51,90 27,22
VostokGaz 54,59 53,59 52,49 27,49
VST 56,32 52,34 27,10
WOG 61,99 59,99 55,99 28,98
ZOG 56,50 54,00 53,00 52,50 28,00
Авантаж 7 52,45 49,45 25,95
Авіас 58,05 57,62 54,76 50,77 28,93
Автотранс 56,98 54,98 53,98 27,98
БРСМ-Нафта 53,19 49,88 26,72
Катрал 55,99 49,99 25,77
Кворум 54,48 53,18 51,48 26,28
Маркет 53,49 53,19 49,99
ОККО 61,99 59,99 55,99 28,99
Олас 53,99 52,99 50,99 25,40
Паралель 57,32 55,99 53,99 28,66
Рур груп 56,49 54,99 53,49 27,00
Укрнафта 57,49 54,99 52,99 52,54 27,12
Укр-Петроль 53,80 50,30
Фактор 53,00 47,20

Джерело:

Мінфін