Вартість пального на АЗС в Україні
Оновлено: 30.04.2025 13:30
АЗС | A95 Plus | A95 | A92 | Дизель | Газ |
---|---|---|---|---|---|
AMIC | 58,16 | 55,67 | 54,20 | 34,85 | |
BVS | 57,99 | 53,99 | 51,99 | 53,99 | 34,99 |
Chipo | 52,93 | 50,58 | 34,14 | ||
Green Wave | 53,30 | 52,30 | 33,80 | ||
KLO | 56,89 | 55,49 | 53,29 | 55,89 | 36,50 |
Mango | 51,99 | 50,99 | 50,99 | 33,68 | |
Marshal | 54,46 | 51,57 | 50,69 | 48,97 | 33,93 |
Motto | 52,28 | 51,70 | 49,70 | 34,50 | |
Neftek | 58,49 | 55,99 | 53,49 | 52,99 | 35,49 |
Ovis | 56,99 | 53,99 | 52,99 | 52,99 | 34,79 |
RLS | 54,00 | 50,40 | 49,80 | 48,00 | 33,40 |
Rodnik | 34,99 | ||||
Route 20 | 56,99 | 54,99 | 54,99 | 37,95 | |
Shell | 59,95 | 57,95 | 56,95 | 35,45 | |
SOCAR | 59,82 | 56,66 | 55,82 | 35,82 | |
SUN OIL | 51,79 | 50,79 | 50,49 | 34,19 | |
U.GO | 52,90 | 51,90 | 50,90 | 34,40 | |
UPG | 55,40 | 53,40 | 51,90 | 34,52 | |
VostokGaz | 53,99 | 52,99 | 52,99 | 34,79 | |
VST | 52,62 | 49,24 | 33,40 | ||
WOG | 60,99 | 57,99 | 56,99 | 36,98 | |
ZOG | 56,00 | 53,50 | 52,50 | 52,50 | 34,50 |
Авантаж 7 | 48,95 | 47,95 | 32,95 | ||
Автотранс | 59,98 | 53,98 | 51,98 | 53,98 | 34,98 |
БРСМ-Нафта | 51,46 | 49,38 | 33,88 | ||
Катрал | 53,99 | 51,79 | 33,37 | ||
Кворум | 52,28 | 50,98 | 50,98 | 33,38 | |
Маркет | 49,99 | 50,49 | |||
ОККО | 60,99 | 57,99 | 56,99 | 36,99 | |
Олас | 52,99 | 51,49 | 50,49 | 33,99 | |
Паралель | 52,49 | 53,99 | 52,99 | 35,09 | |
Рур груп | 57,99 | 55,99 | 55,99 | 35,50 | |
Укрнафта | 55,99 | 53,99 | 52,99 | 52,99 | 34,49 |
Укр-Петроль | 52,00 | 50,90 | |||
Фактор | 50,00 | 46,70 |
Джерело:
Мінфін