Вартість пального на АЗС в Україні
Оновлено: 15.01.2025 13:06
АЗС | A95 Plus | A95 | A92 | Дизель | Газ |
---|---|---|---|---|---|
AMIC | 57,82 | 55,86 | 53,57 | 35,66 | |
BVS | 58,99 | 56,99 | 54,99 | 54,99 | 35,99 |
Chipo | 54,33 | 51,45 | 35,14 | ||
Green Wave | 54,30 | 53,30 | 34,90 | ||
KLO | 58,29 | 57,59 | 55,39 | 56,09 | 37,99 |
Mango | 54,49 | 52,49 | 50,99 | 35,29 | |
Marshal | 56,99 | 53,99 | 53,59 | 50,09 | 34,71 |
Motto | 54,81 | 53,91 | 52,98 | 50,29 | 35,51 |
Neftek | 58,49 | 55,99 | 52,49 | 51,49 | 35,49 |
Ovis | 57,99 | 55,99 | 53,99 | 52,99 | 34,79 |
RLS | 56,00 | 54,90 | 53,90 | 51,80 | 35,90 |
Rodnik | 35,49 | ||||
Route 20 | 56,49 | 54,49 | 53,49 | 34,95 | |
Shell | 60,49 | 57,82 | 55,89 | 36,99 | |
SOCAR | 60,99 | 58,99 | 56,99 | 37,99 | |
SUN OIL | 53,09 | 52,09 | 50,50 | 34,19 | |
U.GO | 53,90 | 51,90 | 50,90 | 34,40 | |
UPG | 57,40 | 55,40 | 53,90 | 36,22 | |
VostokGaz | 54,99 | 53,99 | 51,49 | 35,09 | |
VST | 56,10 | 53,10 | 36,00 | ||
WOG | 61,74 | 59,74 | 57,74 | 38,73 | |
ZOG | 56,00 | 54,50 | 53,50 | 52,50 | 35,50 |
Авантаж 7 | 52,95 | 49,95 | 35,25 | ||
Авіас | 57,08 | 54,17 | 37,98 | ||
Автотранс | 64,98 | 57,98 | 55,98 | 55,98 | 35,98 |
БРСМ-Нафта | 53,72 | 49,78 | 34,93 | ||
Катрал | 53,99 | 50,99 | 34,77 | ||
Кворум | 54,48 | 52,48 | 51,98 | 33,48 | |
Маркет | 53,49 | 52,99 | 52,79 | 48,99 | 33,89 |
ОККО | 61,49 | 59,49 | 57,99 | 38,49 | |
Олас | 54,99 | 53,99 | 51,99 | 35,45 | |
Паралель | 57,99 | 57,99 | 57,32 | 35,42 | |
Рур груп | 55,99 | 53,99 | 54,99 | 35,00 | |
Укрнафта | 57,39 | 55,39 | 53,39 | 53,39 | 35,99 |
Укр-Петроль | 52,90 | 51,40 | |||
Фактор | 52,50 | 47,50 |
Джерело:
Мінфін