Вартість пального на АЗС в Україні
Оновлено: 19.09.2024 14:00
АЗС | A95 Plus | A95 | A92 | Дизель | Газ |
---|---|---|---|---|---|
AMIC | 58,22 | 56,38 | 52,75 | 31,50 | |
BVS | 59,99 | 57,99 | 55,99 | 53,99 | 31,19 |
Chipo | 55,43 | 51,20 | 31,28 | ||
Green Wave | 54,90 | 51,40 | 30,80 | ||
KLO | 59,29 | 58,09 | 55,89 | 55,09 | 32,59 |
Luxwen | 56,99 | 55,99 | 52,49 | 30,99 | |
Mango | 53,99 | 51,99 | 49,99 | 31,09 | |
Marshal | 57,40 | 54,40 | 53,90 | 50,90 | 30,44 |
Motto | 55,67 | 54,02 | 53,13 | 50,24 | 30,89 |
Neftek | 59,99 | 57,99 | 54,49 | 53,99 | 32,99 |
Ovis | 58,49 | 55,99 | 53,99 | 52,49 | 30,99 |
RLS | 56,00 | 53,80 | 52,90 | 49,80 | 30,90 |
Rodnik | 31,49 | ||||
Route 20 | 56,49 | 54,49 | 53,49 | 31,99 | |
Shell | 62,49 | 59,34 | 55,42 | 32,42 | |
SOCAR | 62,99 | 60,99 | 56,99 | 32,99 | |
SUN OIL | 53,90 | 52,90 | 50,90 | 31,59 | |
U.GO | 54,90 | 52,90 | 52,40 | 30,40 | |
UPG | 58,00 | 56,00 | 51,86 | 30,92 | |
VostokGaz | 55,99 | 54,99 | 52,49 | 31,49 | |
VST | 54,30 | 50,40 | 31,40 | ||
WOG | 61,99 | 59,99 | 55,99 | 32,98 | |
ZOG | 56,50 | 54,50 | 53,50 | 52,50 | 31,50 |
Авантаж 7 | 53,45 | 49,95 | 29,95 | ||
Авіас | 56,09 | 53,08 | 50,78 | 32,98 | |
Автотранс | 62,98 | 57,98 | 55,98 | 53,98 | 31,18 |
БРСМ-Нафта | 54,00 | 49,86 | 30,79 | ||
Катрал | 55,99 | 49,99 | 30,37 | ||
Кворум | 54,48 | 53,18 | 51,48 | 30,48 | |
Маркет | 52,99 | 49,49 | |||
ОККО | 61,99 | 59,99 | 55,99 | 32,99 | |
Олас | 53,50 | 53,00 | 50,99 | 30,45 | |
Паралель | 57,66 | 55,99 | 53,99 | 31,16 | |
Рур груп | 56,49 | 54,49 | 53,49 | 32,00 | |
Укрнафта | 57,99 | 55,49 | 53,49 | 52,99 | 30,99 |
Укр-Петроль | 53,80 | 49,90 | |||
Фактор | 53,00 | 47,00 |
Джерело:
Мінфін