Вартість пального на АЗС в Україні
Оновлено: 20.03.2023 13:12
АЗС | A95 Plus | A95 | A92 | Дизель | Газ |
---|---|---|---|---|---|
AMIC | 47,49 | 47,54 | 49,05 | 21,22 | |
BVS | 48,99 | 46,99 | 48,99 | 22,79 | |
Chipo | 45,17 | 43,63 | 46,02 | 21,55 | |
Green Wave | 46,00 | 47,00 | 22,10 | ||
KLO | 48,99 | 46,99 | 44,99 | 46,99 | 20,69 |
Luxwen | 47,29 | 45,79 | 47,99 | 21,29 | |
Mango | 44,57 | 45,99 | 22,00 | ||
Motto | 47,48 | 44,98 | 45,98 | 21,28 | |
Neftek | 49,99 | 47,49 | 48,99 | 22,99 | |
Ovis | 47,49 | 45,49 | 39,99 | 46,49 | 22,29 |
Prime | 46,00 | 45,00 | |||
Rodnik | 22,99 | ||||
Route 20 | 51,00 | 48,00 | 53,00 | 26,50 | |
Shell | 50,99 | 48,40 | 49,89 | 22,15 | |
SOCAR | 50,99 | 48,99 | 49,99 | 23,24 | |
U.GO | 47,55 | 45,76 | 43,90 | 47,61 | 22,03 |
UPG | 47,50 | 45,50 | 45,90 | 22,21 | |
VostokGaz | 45,89 | 44,89 | 46,89 | 22,49 | |
VST | 43,90 | 44,90 | 21,20 | ||
WOG | 51,00 | 48,99 | 49,99 | 22,96 | |
ZOG | 46,50 | 43,00 | 47,40 | 22,50 | |
Авантаж 7 | 44,00 | 46,00 | 19,95 | ||
Авіас | 50,50 | 50,00 | 49,00 | 50,00 | 21,29 |
Автотранс | 46,98 | 48,98 | 22,78 | ||
БРСМ-Нафта | 45,16 | 45,55 | 21,85 | ||
Катрал | 44,99 | 45,79 | 22,37 | ||
Кворум | 44,58 | 46,48 | 22,18 | ||
Маркет | 43,49 | 42,99 | 45,49 | ||
ОККО | 51,00 | 48,99 | 49,99 | 23,08 | |
Олас | 43,90 | 42,00 | 45,90 | 19,90 | |
Рур груп | 45,99 | 44,99 | 45,45 | 22,50 | |
Укрнафта | 46,50 | 45,50 | 44,95 | 46,50 | 21,95 |
Укр-Петроль | 44,00 | 44,00 | |||
Фактор | 47,00 | 47,80 | 20,80 |
Джерело:
Мінфін