Вартість пального на АЗС в Україні
Оновлено: 17.09.2025 14:12
АЗС | A95 Plus | A95 | A92 | Дизель | Газ |
---|---|---|---|---|---|
AMIC | 61,99 | 58,86 | 56,99 | 56,10 | 33,23 |
BVS | 62,99 | 59,99 | 58,99 | 56,99 | 34,69 |
Chipo | 56,50 | 53,30 | 32,96 | ||
Green Wave | 58,40 | 55,50 | 33,60 | ||
KLO | 60,99 | 59,59 | 58,59 | 57,99 | 34,20 |
Mango | 57,99 | 56,99 | 53,99 | 32,46 | |
Marshal | 59,32 | 55,99 | 50,59 | 32,41 | |
Motto | 55,61 | 55,91 | 52,84 | 33,38 | |
Neftek | 60,99 | 57,99 | 53,99 | 54,49 | 33,99 |
Ovis | 59,99 | 57,99 | 56,49 | 55,49 | 32,99 |
RLS | 59,50 | 57,70 | 56,90 | 52,40 | 32,90 |
Rodnik | 55,49 | 54,90 | 32,49 | ||
Shell | 64,99 | 61,99 | 58,99 | 34,99 | |
SOCAR | 63,66 | 60,82 | 57,82 | 34,65 | |
SUN OIL | 54,99 | 53,99 | 52,49 | 32,29 | |
U.GO | 57,90 | 53,90 | 33,90 | ||
UPG | 61,90 | 58,90 | 55,90 | 34,02 | |
VostokGaz | 57,99 | 55,49 | 32,99 | ||
VST | 58,90 | 53,10 | 32,82 | ||
WOG | 64,99 | 61,99 | 58,99 | 35,98 | |
ZOG | 55,00 | 50,00 | 49,00 | 52,00 | 30,50 |
Авантаж 7 | 54,95 | 51,95 | 32,45 | ||
Автотранс | 65,98 | 59,98 | 58,98 | 56,98 | 34,68 |
БРСМ-Нафта | 54,02 | 50,69 | 32,62 | ||
Катрал | 55,99 | 55,99 | 52,99 | 31,55 | |
Кворум | 55,98 | 53,48 | 31,48 | ||
Маркет | 54,49 | 52,79 | 51,99 | 32,50 | |
ОККО | 64,99 | 61,99 | 58,99 | 35,99 | |
Олас | 55,99 | 53,99 | 52,99 | 32,99 | |
Паралель | 60,99 | 58,49 | 56,99 | 33,49 | |
Рур груп | 59,99 | 57,99 | 57,99 | 35,00 | |
Укрнафта | 61,99 | 58,99 | 56,99 | 55,99 | 33,99 |
Укр-Петроль | 53,78 | 52,32 | |||
Фактор | 55,00 | 49,00 |
Джерело:
Мінфін