Ціна на бензин, дизель, газ в Україні 03.10.2023


Вартість пального на АЗС в Україні

Оновлено: 03.10.2023 14:38
АЗС A95 Plus A95 A92 Дизель Газ
AMIC 57,79 56,29 54,99 56,49 25,78
BVS 57,99 55,99 54,99 55,99 25,19
Chipo 53,98 53,17 53,45 24,93
Green Wave 55,50 53,80 24,90
KLO 58,99 56,79 56,19 56,29 26,29
Luxwen 55,49 53,49 53,99 24,49
Mango 54,29 54,09 25,57
Marshal 54,40 51,90 53,40 24,50
Motto 56,45 54,45 56,88 25,48
Neftek 59,99 57,99 53,99 57,99 26,49
Ovis 57,99 55,99 52,99 55,49 25,49
Prime 54,30 54,30 24,00
RLS 55,50 53,40 52,40 53,40 24,90
Rodnik 25,49
Route 20 56,95 54,95 55,95 26,45
Shell 59,89 57,79 57,79 25,91
SOCAR 60,99 58,99 58,99 26,49
U.GO 57,55 55,31 52,80 54,31 25,44
UPG 57,60 55,60 54,60 25,71
VostokGaz 54,39 53,39 54,39 25,49
VST 53,60 52,90 24,90
WOG 59,99 57,99 57,99 26,48
ZOG 54,00 51,50 55,50 25,80
Авантаж 7 50,55 51,55 24,45
Авіас 54,50 54,00 53,00 54,00 26,06
Автотранс 55,98 54,98 55,98 25,18
БРСМ-Нафта 52,73 52,96 24,96
Катрал 55,99 55,79 24,47
Кворум 54,48 51,98 53,98 24,98
Маркет 50,69 50,49 50,89
ОККО 59,99 57,99 57,99 26,49
Олас 53,50 52,50 52,90 24,90
Паралель 57,99 56,99 58,99 27,49
Рур груп 54,99 52,99 54,99 25,00
Укрнафта 55,90 53,90 52,90 53,90 25,40
Укр-Петроль 51,80 51,80
Фактор 50,70 50,50

Джерело:

Мінфін