Ціна на бензин, дизель, газ в Україні 02.06.2023


Вартість пального на АЗС в Україні

Оновлено: 02.06.2023 14:18
АЗС A95 Plus A95 A92 Дизель Газ
AMIC 46,49 45,71 44,10 22,27
BVS 46,99 44,99 42,99 42,99 22,49
Chipo 41,92 40,98 40,72 20,78
Green Wave 40,20 40,30 22,10
KLO 46,99 44,79 41,99 41,89 21,94
Luxwen 43,99 42,49 42,99 20,99
Mango 41,66 41,07 21,55
Motto 46,48 43,96 44,02 43,92 21,94
Neftek 48,99 45,99 43,99 22,49
Ovis 46,80 42,90 40,24 41,99 21,75
Prime 42,50 40,00
RLS 42,50 40,00 39,50 41,00 20,70
Rodnik 22,49
Route 20 49,00 46,00 48,00 24,50
Shell 50,40 46,71 44,80 21,99
SOCAR 49,99 46,99 44,99 22,74
U.GO 46,75 43,99 41,96 42,31 21,60
UPG 46,90 43,90 41,90 21,86
VostokGaz 41,89 40,89 41,39 21,39
VST 41,90 39,68 20,30
WOG 49,99 46,99 44,99 22,65
ZOG 43,00 41,00 42,00 21,50
Авантаж 7 40,50 40,50 20,15
Авіас 47,50 47,00 46,00 47,00 21,51
Автотранс 44,98 42,98 42,98 22,48
БРСМ-Нафта 42,41 40,35 21,23
Катрал 43,99 41,99 21,37
Кворум 42,48 39,98 39,98 21,28
Маркет 40,99 40,49 41,49
ОККО 49,99 46,99 44,99 22,75
Олас 43,50 41,50 40,50 20,60
Паралель 48,49 47,49 49,99 23,49
Рур груп 43,99 42,99 41,49 21,50
Укрнафта 45,00 43,00 42,00 42,00 21,45
Укр-Петроль 42,50 40,88
Фактор 43,00 43,80 20,20

Джерело:

Мінфін