Цена на бензин, дизель, газ в Украине 13.06.2025


Стоимость топлива на АЗС в Украине

Обновлено: 13.06.2025 16:12
АЗС A95 Plus A95 A92 Дизель Газ
AMIC 57,66 55,44 52,83 33,16
BVS 58,49 55,49 54,49 52,99 34,69
Chipo 52,77 49,72 32,74
Green Wave 53,90 50,90 32,90
KLO 55,89 54,49 52,29 52,39 34,20
Mango 52,49 51,49 49,99 32,12
Marshal 54,96 51,77 50,77 48,83 32,69
Motto 52,98 52,41 49,69 33,38
Neftek 58,99 56,49 53,49 52,99 34,99
Ovis 56,99 53,99 52,99 50,99 32,89
RLS 55,00 51,90 51,70 48,00 31,90
Rodnik 32,69
Route 20 56,99 54,99 54,99 37,95
Shell 61,45 58,45 55,95 33,95
SOCAR 60,82 57,66 54,82 34,81
SUN OIL 50,79 49,89 48,49 32,49
U.GO 53,40 51,40 50,90 33,90
UPG 58,90 55,90 50,90 34,02
VostokGaz 51,99 48,99 31,99
VST 55,22 50,32 32,02
WOG 61,99 58,99 55,99 35,98
ZOG 56,00 53,50 52,50 51,50 33,50
Авантаж 7 50,95 47,95 31,45
Автотранс 61,98 55,98 54,98 52,98 34,68
БРСМ-Нафта 51,66 48,99 32,57
Катрал 53,99 49,99 32,37
Кворум 52,58 51,88 49,98 31,98
Маркет 51,49 49,99
ОККО 61,99 58,99 55,99 35,99
Олас 52,49 51,50 49,99 33,49
Паралель 54,49 55,16 52,99 33,99
Рур груп 57,99 55,99 55,99 35,00
Укрнафта 57,99 54,99 52,99 50,99 32,99
Укр-Петроль 49,50 48,80
Фактор 51,50 46,00

Источник:

Мінфін