Стоимость топлива на АЗС в Украине
Обновлено: 30.06.2025 13:36
АЗС | A95 Plus | A95 | A92 | Дизель | Газ |
---|---|---|---|---|---|
AMIC | 61,49 | 58,94 | 55,86 | 33,22 | |
BVS | 62,99 | 59,99 | 58,99 | 56,99 | 34,69 |
Chipo | 58,08 | 53,92 | 33,52 | ||
Green Wave | 58,40 | 55,40 | 33,90 | ||
KLO | 60,99 | 59,59 | 57,59 | 57,99 | 34,20 |
Mango | 57,99 | 56,99 | 53,99 | 33,12 | |
Marshal | 58,82 | 55,69 | 54,69 | 50,59 | 32,95 |
Motto | 55,48 | 55,48 | 53,12 | 33,77 | |
Neftek | 61,49 | 58,99 | 55,99 | 54,99 | 34,99 |
Ovis | 59,99 | 56,99 | 55,99 | 55,49 | 32,99 |
RLS | 59,00 | 56,90 | 56,70 | 52,40 | 32,90 |
Rodnik | 32,69 | ||||
Route 20 | 58,95 | 56,95 | 56,95 | ||
Shell | 64,95 | 61,95 | 58,95 | 34,95 | |
SOCAR | 63,82 | 60,66 | 57,82 | 34,65 | |
SUN OIL | 54,99 | 53,99 | 53,49 | 32,89 | |
U.GO | 57,90 | 56,90 | 53,90 | 33,90 | |
UPG | 61,90 | 58,90 | 55,90 | 34,02 | |
VostokGaz | 57,99 | 54,99 | 33,99 | ||
VST | 58,90 | 53,20 | 33,20 | ||
WOG | 64,99 | 61,99 | 58,99 | 35,98 | |
ZOG | 59,00 | 56,50 | 55,50 | 55,50 | 33,50 |
Авантаж 7 | 54,95 | 51,95 | 32,45 | ||
Автотранс | 65,98 | 59,98 | 58,98 | 56,98 | 34,68 |
БРСМ-Нафта | 54,49 | 50,96 | 33,03 | ||
Катрал | 57,99 | 52,99 | 32,27 | ||
Кворум | 57,48 | 56,78 | 52,98 | 31,98 | |
Маркет | 56,49 | 52,99 | |||
ОККО | 64,99 | 61,99 | 58,99 | 35,99 | |
Олас | 56,99 | 54,99 | 52,99 | 33,49 | |
Паралель | 60,99 | 60,16 | 57,32 | 34,32 | |
Рур груп | 59,99 | 57,99 | 57,99 | 35,00 | |
Укрнафта | 61,99 | 58,99 | 57,99 | 55,99 | 33,99 |
Укр-Петроль | 54,00 | 52,00 | |||
Фактор | 56,00 | 49,50 |
Источник:
Мінфін