Цена на бензин, дизель, газ в Украине 28.03.2024


Стоимость топлива на АЗС в Украине

Обновлено: 28.03.2024 14:14
АЗС A95 Plus A95 A92 Дизель Газ
AMIC 55,26 54,00 54,14 27,80
BVS 56,99 54,99 51,99 54,99 27,69
Chipo 51,87 50,95 51,66 27,29
Green Wave 51,80 52,30 26,30
KLO 56,79 54,99 53,29 56,39 28,99
Luxwen 52,99 50,99 52,99 27,49
Mango 51,29 51,57 28,00
Marshal 53,90 50,90 48,90 50,90 26,56
Motto 50,98 50,98 26,98
Neftek 58,49 55,49 50,99 55,49 28,99
Ovis 55,49 52,99 49,99 52,99 26,99
Prime 51,00 52,65
RLS 53,50 50,20 48,90 50,30 26,70
Rodnik 26,99
Route 20 54,95 52,95 52,95 28,40
Shell 59,49 56,42 56,49 28,79
SOCAR 59,99 58,99 58,99 29,49
U.GO 51,90 50,90 51,90 27,40
UPG 55,40 53,40 52,80 28,14
VostokGaz 51,99 50,99 51,99 27,99
VST 52,10 50,80 26,90
WOG 59,49 57,49 57,49 29,48
ZOG 52,50 50,50 49,50 53,00 28,50
Авантаж 7 49,95 49,95 26,45
Авіас 52,37 51,99 50,71 52,72 27,59
Автотранс 54,48 53,48 54,48 27,68
БРСМ-Нафта 50,68 50,35 27,06
Катрал 52,99 51,99 26,97
Кворум 51,48 49,48 51,98 26,98
Маркет 49,99 49,69 49,49
ОККО 59,49 57,49 57,49 29,49
Олас 51,50 49,80 50,50 27,30
Паралель 56,49 53,99 53,24 55,49 28,99
Рур груп 52,99 50,99 53,49 28,00
Укрнафта 54,40 52,40 50,40 53,40 27,40
Укр-Петроль 50,50 51,70
Фактор 51,10 48,00

Источник:

Мінфін