Ціна на бензин, дизель, газ в Україні 08.05.2025


Вартість пального на АЗС в Україні

Оновлено: 08.05.2025 14:00
АЗС A95 Plus A95 A92 Дизель Газ
AMIC 57,82 55,60 54,20 34,62
BVS 57,99 54,99 52,99 53,99 34,99
Chipo 52,47 50,50 33,88
Green Wave 53,30 52,30 33,80
KLO 56,89 55,49 53,29 55,89 36,50
Mango 51,99 50,99 50,99 33,68
Marshal 54,46 51,57 50,69 48,97 33,83
Motto 51,88 51,27 49,62 34,25
Neftek 58,49 55,99 53,49 52,99 35,49
Ovis 56,99 53,99 52,99 52,99 34,49
RLS 54,00 50,40 49,80 48,00 33,30
Rodnik 34,99
Route 20 56,99 54,99 54,99 37,95
Shell 60,95 57,95 56,95 36,45
SOCAR 59,82 56,66 55,82 35,82
SUN OIL 51,79 50,79 50,49 34,19
U.GO 52,90 51,90 50,90 34,40
UPG 55,40 52,90 51,40 34,52
VostokGaz 52,99 51,99 51,99 34,49
VST 52,92 49,42 33,60
WOG 60,99 57,99 56,99 36,98
ZOG 56,00 53,50 52,50 52,50 34,00
Авантаж 7 48,95 47,95 32,95
Автотранс 60,98 54,98 52,98 53,98 34,98
БРСМ-Нафта 50,86 49,38 33,68
Катрал 53,99 51,79 33,37
Кворум 52,28 50,98 50,98 33,38
Маркет 50,99 50,49
ОККО 60,99 57,99 56,99 36,99
Олас 52,99 51,49 50,49 33,99
Паралель 52,49 53,99 52,99 35,09
Рур груп 57,99 55,99 55,99 35,50
Укрнафта 55,99 52,99 51,99 51,99 33,99
Укр-Петроль 52,00 50,90
Фактор 50,00 46,70

Джерело:

Мінфін