Ціна на бензин, дизель, газ в Україні 19.04.2024


Вартість пального на АЗС в Україні

Оновлено: 19.04.2024 13:18
АЗС A95 Plus A95 A92 Дизель Газ
AMIC 56,49 55,07 55,00 27,77
BVS 56,99 54,99 51,99 54,99 27,69
Chipo 53,11 52,85 52,41 26,64
Green Wave 53,90 54,30 26,30
KLO 56,99 55,99 53,99 56,69 28,99
Luxwen 54,99 52,99 54,49 26,74
Mango 53,57 54,09 28,00
Marshal 55,90 52,90 50,90 52,40 26,62
Motto 50,98 50,98 26,98
Neftek 58,99 56,49 52,49 55,99 28,99
Ovis 56,99 55,49 53,49 53,99 26,99
Prime 52,00 53,65
RLS 54,50 52,40 50,90 51,80 26,70
Rodnik 26,99
Route 20 54,95 52,95 52,95 28,40
Shell 59,89 56,92 56,99 28,79
SOCAR 60,99 59,99 59,99 29,49
U.GO 51,90 50,90 51,90 26,90
UPG 56,90 54,90 54,10 28,64
VostokGaz 53,99 52,99 53,99 27,49
VST 53,90 52,40 26,72
WOG 59,99 57,99 57,99 29,48
ZOG 53,50 51,50 50,50 54,00 28,50
Авантаж 7 51,45 50,45 26,45
Авіас 53,45 52,91 51,14 51,01 27,61
Автотранс 54,98 53,98 54,98 27,68
БРСМ-Нафта 51,80 51,12 26,82
Катрал 53,99 53,49 26,77
Кворум 52,48 50,48 52,98 26,98
Маркет 50,99 50,69 50,49
ОККО 59,99 57,99 57,99 29,49
Олас 52,99 51,40 51,50 26,90
Паралель 58,25 55,37 54,87 56,83 29,66
Рур груп 53,99 52,49 54,49 28,00
Укрнафта 55,89 53,89 51,89 54,89 26,90
Укр-Петроль 51,80 53,00
Фактор 51,00 48,20

Джерело:

Мінфін