Ціна на бензин, дизель, газ в Україні 29.04.2024


Вартість пального на АЗС в Україні

Оновлено: 29.04.2024 13:36
АЗС A95 Plus A95 A92 Дизель Газ
AMIC 57,19 55,36 55,00 27,01
BVS 57,99 55,99 52,99 54,99 27,69
Chipo 53,61 52,60 51,94 26,23
Green Wave 53,90 53,90 25,90
KLO 57,79 56,79 54,49 56,69 28,29
Luxwen 55,19 53,19 54,69 26,74
Mango 53,96 51,99 53,69 27,21
Marshal 55,90 52,80 50,80 51,80 26,08
Motto 52,98 50,98 25,98
Neftek 58,99 56,99 52,99 55,99 28,49
Ovis 56,99 55,49 53,49 53,99 26,99
Prime 52,95 52,95
RLS 54,50 52,90 51,40 51,80 25,90
Rodnik 26,99
Route 20 56,49 54,49 54,49 28,40
Shell 60,89 57,92 56,99 28,79
SOCAR 61,99 60,99 59,99 28,99
U.GO 53,90 52,40 53,90 26,90
UPG 57,90 55,90 53,90 28,04
VostokGaz 53,99 52,99 52,99 26,49
VST 54,90 52,40 26,36
WOG 60,99 58,99 57,49 28,98
ZOG 54,50 52,50 51,50 54,00 28,00
Авантаж 7 51,95 49,95 25,45
Авіас 54,47 54,05 52,27 50,60 27,59
Автотранс 55,98 54,98 54,98 27,68
БРСМ-Нафта 52,66 50,83 26,34
Катрал 55,99 53,99 26,67
Кворум 52,98 50,98 51,98 26,98
Маркет 52,99 52,69 50,49
ОККО 60,99 58,99 57,49 28,99
Олас 53,80 52,40 50,99 26,59
Паралель 58,99 56,24 55,74 56,16 28,82
Рур груп 53,99 52,49 54,49 28,00
Укрнафта 56,02 54,02 52,02 54,02 25,99
Укр-Петроль 51,80 53,00
Фактор 52,20 48,20

Джерело:

Мінфін