Середня ціна пального у м. Миколаїв
A95 Plus | A95 | A92 | Дизель | Газ |
---|---|---|---|---|
59,24 | 54,34 | 51,49 | 53,28 | 34,86 |
Вартість пального на АЗС (Миколаївська область)
Оновлено: 07.05.2025 14:18
АЗС | A95 Plus | A95 | A92 | Дизель | Газ |
---|---|---|---|---|---|
ОККО | 60,99 | 57,99 | 56,99 | 36,99 | |
WOG | 60,99 | 57,99 | 56,99 | 36,98 | |
БРСМ-Нафта | 50,99 | 49,79 | 33,19 | ||
Укрнафта | 55,99 | 52,99 | 51,99 | 51,99 | 33,99 |
AMIC | 55,49 | 53,99 | 34,49 | ||
Маркет | 50,99 | 50,49 | |||
SOCAR | 58,99 | 55,99 | 54,99 | 34,99 | |
Кворум | 52,28 | 50,98 | 50,98 | 33,38 |
Джерело:
Мінфін