Ціна на бензин, дизель, газ в Україні 18.03.2024


Вартість пального на АЗС в Україні

Оновлено: 18.03.2024 13:28
АЗС A95 Plus A95 A92 Дизель Газ
AMIC 55,26 53,72 53,85 27,86
BVS 55,49 53,49 50,49 53,49 27,69
Chipo 51,43 50,60 51,20 27,12
Green Wave 50,90 51,40 26,30
KLO 55,09 53,49 52,29 55,09 28,69
Luxwen 51,99 49,99 51,49 26,49
Mango 50,49 51,01 28,03
Marshal 49,90 47,90 49,90 26,48
Motto 49,98 48,98 26,58
Neftek 56,99 53,99 49,49 53,99 28,49
Ovis 55,49 51,99 48,99 51,99 26,99
Prime 50,50 52,15
RLS 52,50 49,70 48,40 49,80 26,70
Rodnik 26,99
Route 20 52,95 50,95 50,95 28,40
Shell 59,49 55,82 55,89 28,39
SOCAR 59,99 57,99 57,99 28,99
U.GO 53,55 50,46 48,60 50,46 27,61
UPG 54,50 52,50 52,00 27,71
VostokGaz 50,99 49,99 50,99 27,99
VST 51,90 50,80 26,70
WOG 58,99 56,99 56,99 28,98
ZOG 52,00 50,50 49,50 52,50 28,50
Авантаж 7 48,45 48,45 25,95
Авіас 51,59 50,44 49,05 51,85 27,57
Автотранс 53,98 52,98 53,98 27,68
БРСМ-Нафта 49,51 49,31 26,89
Катрал 51,99 50,99 26,97
Кворум 50,98 48,98 50,98 26,98
Маркет 49,49 49,19 48,99
ОККО 58,99 56,99 56,99 28,99
Олас 49,50 48,40 49,50 26,99
Паралель 55,49 54,49 56,49 29,99
Рур груп 51,49 49,49 51,49 28,00
Укрнафта 53,40 51,40 49,40 52,40 27,40
Укр-Петроль 49,00 50,70
Фактор 48,50 47,50

Джерело:

Мінфін