The price of gasoline, diesel, gas in Ukraine 4/26/2024


The cost of fuel at the gas station in Ukraine

Updated: 4/26/2024 1:26 PM
Filling stations A95 Plus A95 A92 Diesel Gas
AMIC 57.07 55.38 55.02 27.22
BVS 57.99 55.99 52.99 54.99 27.69
Chipo 53.61 52.60 52.41 26.61
Green Wave 53.90 54.30 26.30
KLO 56.99 55.99 53.99 56.69 28.29
Luxwen 54.99 52.99 54.49 26.74
Mango 53.96 51.99 53.69 27.76
Marshal 55.90 52.80 50.80 51.80 26.34
Motto 52.98 50.98 26.58
Neftek 58.99 56.49 52.49 55.99 28.99
Ovis 56.99 55.49 53.49 53.99 26.99
Prime 52.95 52.95
RLS 54.50 52.90 51.40 51.80 25.90
Rodnik 26.99
Route 20 56.49 54.49 54.49 28.40
Shell 59.89 56.92 56.99 28.79
SOCAR 61.99 60.99 59.99 28.99
U.GO 53.90 52.40 53.90 26.90
UPG 57.90 55.90 53.90 28.04
VostokGaz 51.99 50.99 51.99 26.49
VST 54.40 52.50 26.72
WOG 60.99 58.99 57.49 28.98
ZOG 54.50 52.50 51.50 54.00 28.00
Авантаж 7 51.95 49.95 25.95
Авіас 54.29 53.61 51.77 50.62 27.61
Автотранс 55.98 54.98 54.98 27.68
БРСМ-Нафта 52.63 51.13 26.55
Катрал 55.99 53.99 26.67
Кворум 52.98 50.98 52.98 26.98
Маркет 52.99 52.69 50.49
ОККО 60.99 58.99 57.49 28.99
Олас 53.60 52.40 51.50 26.90
Паралель 58.25 55.62 55.12 57.00 29.66
Рур груп 53.99 52.49 54.49 28.00
Укрнафта 55.97 53.97 51.97 53.97 25.99
Укр-Петроль 51.80 53.00
Фактор 52.20 48.20

Source:

Мінфін