The cost of fuel at the gas station in Ukraine
Updated: 8/15/2025 1:54 PM
Filling stations | A95 Plus | A95 | A92 | Diesel | Gas |
---|---|---|---|---|---|
AMIC | 61.99 | 58.94 | 56.99 | 56.04 | 33.11 |
BVS | 62.99 | 59.99 | 58.99 | 56.99 | 34.69 |
Chipo | 57.58 | 54.23 | 33.32 | ||
Green Wave | 58.40 | 55.50 | 33.60 | ||
KLO | 60.99 | 59.59 | 58.59 | 57.99 | 34.20 |
Mango | 57.99 | 56.99 | 53.99 | 32.96 | |
Marshal | 60.32 | 57.19 | 51.59 | 32.85 | |
Motto | 55.73 | 55.98 | 52.98 | 33.67 | |
Neftek | 62.99 | 59.99 | 56.49 | 34.99 | |
Ovis | 59.99 | 57.99 | 56.49 | 55.49 | 32.99 |
RLS | 60.00 | 57.90 | 52.40 | 32.90 | |
Rodnik | 55.49 | 54.90 | 32.69 | ||
Shell | 64.99 | 61.99 | 58.99 | 34.99 | |
SOCAR | 63.99 | 60.82 | 57.82 | 34.65 | |
SUN OIL | 54.99 | 53.99 | 52.49 | 32.29 | |
U.GO | 57.90 | 56.90 | 53.90 | 33.90 | |
UPG | 61.90 | 58.90 | 55.90 | 34.02 | |
VostokGaz | 55.99 | 53.49 | 32.49 | ||
VST | 58.90 | 53.10 | 33.10 | ||
WOG | 64.99 | 61.99 | 58.99 | 35.98 | |
ZOG | 60.00 | 56.50 | 55.50 | 57.00 | 33.50 |
Авантаж 7 | 54.95 | 51.95 | 32.45 | ||
Автотранс | 65.98 | 59.98 | 58.98 | 56.98 | 34.68 |
БРСМ-Нафта | 54.19 | 50.82 | 32.90 | ||
Катрал | 56.99 | 55.99 | 52.99 | 31.97 | |
Кворум | 56.98 | 56.78 | 53.48 | 31.48 | |
Маркет | 55.49 | 51.99 | |||
ОККО | 64.99 | 61.99 | 58.99 | 35.99 | |
Олас | 55.99 | 53.99 | 52.99 | 32.99 | |
Паралель | 60.99 | 58.49 | 56.99 | 34.16 | |
Рур груп | 59.99 | 57.99 | 57.99 | 35.00 | |
Укрнафта | 63.14 | 59.16 | 58.66 | 56.16 | 33.99 |
Укр-Петроль | 54.44 | 53.33 | |||
Фактор | 56.00 | 50.00 |
Source:
Мінфін