Средняя цена горючего в г. Киев
A95 Plus | A95 | A92 | Дизель | Газ |
---|---|---|---|---|
58,70 | 54,88 | 52,69 | 51,74 | 33,36 |
Стоимость топлива на АЗС (Киевская область)
Обновлено: 13.06.2025 16:12
АЗС | A95 Plus | A95 | A92 | Дизель | Газ |
---|---|---|---|---|---|
ОККО | 61,99 | 58,99 | 55,99 | 35,99 | |
WOG | 61,99 | 58,99 | 55,99 | 35,98 | |
Shell | 61,45 | 58,45 | 55,95 | 33,95 | |
Mango | 52,49 | 49,99 | 31,99 | ||
БРСМ-Нафта | 51,99 | 49,49 | 31,99 | ||
Укрнафта | 57,99 | 54,99 | 52,99 | 50,99 | 32,99 |
AMIC | 56,49 | 54,49 | 51,99 | 31,99 | |
UPG | 58,90 | 55,90 | 50,90 | 33,80 | |
Паралель | 54,49 | 52,49 | 49,49 | 31,99 | |
Маркет | 51,49 | 49,99 | |||
KLO | 55,89 | 54,49 | 52,29 | 52,39 | 34,20 |
Авантаж 7 | 50,95 | 47,95 | 31,45 | ||
SOCAR | 62,99 | 58,99 | 55,99 | 35,98 | |
BVS | 58,49 | 55,49 | 54,49 | 52,99 | 34,69 |
Marshal | 54,99 | 51,99 | 50,99 | 49,29 | 31,99 |
VST | 55,90 | 48,50 | 31,40 |
Источник:
Мінфін